張家界(2011)航空案内
2011年最新張家界国内線時刻表
航程 | 週期 | 機型 | 去程航班 | 起飛 | 到達 | 回程航班 | 起飛 | 到達 | 全票價 | 執行時間 |
張家界至北京 | 2 4 6 | 320 | CZ3357 | 1700 | 1925 | CZ3358 | 1340 | 1610 | 1340+50+90 | 2703-24/10 |
每天都有 | 738 | CA1360 | 2200 | 2410 | CA1359 | 1835 | 2100 | 27/03-24/10 | ||
張家界至上海 | 每天都有 | 320 | FM9342 | 2130 | 2320 | FM9341 | 1810 | 2035 | 1330+50+90 | 2703-24/10 |
每天都有 | 320 | MU5372 | 2215 | 2405 | MU5371 | 1910 | 2125 | 27/03-24/10 | ||
每天都有 | 320 | FM9344 | 2240 | 2430 | FM9343 | 1925 | 2140 | 2703-24/10 | ||
每天都有 | 733 | 9C8968 | 2340 | 130 | 9C8967 | 2040 | 2250 | 27/03-24/10 | ||
張家界至長沙 | 每天都有 | 320 | CZ3983 | 630 | 720 | CZ3984 | 1915 | 2000 | 700+50+50 | 2703-24/10 |
張家界至青島 | 每天都有 | 320 | CZ3983 | 1020 | CZ3984 | 1550 | 1560+50+90 | 27/03-24/10 | ||
張家界至瀋陽 | 每天都有 | 320 | CZ3983 | 1240 | CZ3984 | 1335 | 2060+50+90 | 2703-24/10 | ||
張家界至廣州 | 每天都有 | 757 | FM9389 | 2220 | 2405 | FM9390 | 1945 | 2120 | 860+50+90 | 27/03-24/10 |
每天都有 | 320 | CZ3382 | 2225 | 2355 | CZ3381 | 1945 | 2120 | 2703-24/10 | ||
張家界至深圳 | 1 4 5 7 | 320 | CZ3992 | 2255 | 2415 | CZ3991 | 2040 | 2200 | 850+50+90 | 2703-24/10 |
張家界至南京 | 每天都有 | 320 | CZ3925 | 2100 | 2235 | CZ3926 | 2300 | 110 | 940+50+90 | 27/03-24/10 |
每天都有 | 320 | MU2708 | 2355 | 130 | MU2707 | 2130 | 2305 | 2703-24/10 | ||
張家界至西安 | 每天都有 | 320 | MU2322 | 2355 | 120 | MU2321 | 2215 | 2320 | 690+50+50 | 08/04-24/10 |
每天都有 | 319 | JD5108 | 2315 | 2535 | JD5107 | 2115 | 2235 | 01/04-24/10 | ||
張家界至成都 | 1 2 3 5 7 | 319 | CA4378 | 2300 | 2425 | CA4377 | 2050 | 2210 | 800+50+50 | 30/03-24/10 |
[航空便案内] 注:数字は曜日を指します。例:1:月曜日;2:火曜日……
此航班時刻僅供參考